風俗の料金相場データ
業種別・都道府県別/掲載中の6,045店の基本料金から集計(2026年11月16日時点)
要点
- メンズエステは60分あたり11,000円(半数の店が9,600円〜12,000円)。いちばん多いコースは60分で、その料金の中央値は11,000円。
- デリヘルは60分あたり14,000円(半数の店が11,100円〜16,000円)。いちばん多いコースは60分で、その料金の中央値は14,000円。
- エステ・アロマは60分あたり13,000円(半数の店が11,000円〜15,000円)。いちばん多いコースは60分で、その料金の中央値は13,000円。
- ソープは60分あたり22,000円(半数の店が19,000円〜25,000円)。いちばん多いコースは60分で、その料金の中央値は21,000円。
店によってコースの長さが違うので、比べやすいように「料金÷分×60」で60分あたりに直してから、真ん中の店(中央値)を出しています。ヘルス・ピンサロは60分より短いコースが中心なので、60分あたりの数字は短いコースの料金を60分に直した値です(実際の金額は「いちばん多いコース」の列を見てください)。
業種別の料金相場
| 業種 | 60分あたり(中央値) | 半数の店が入る幅 | いちばん多いコース | 店の数 |
|---|---|---|---|---|
| メンズエステ | 11,000円 | 9,600円〜12,000円 | 60分 11,000円 | 2,619 |
| デリヘル | 14,000円 | 11,100円〜16,000円 | 60分 14,000円 | 2,617 |
| エステ・アロマ | 13,000円 | 11,000円〜15,000円 | 60分 13,000円 | 307 |
| ソープ | 22,000円 | 19,000円〜25,000円 | 60分 21,000円 | 189 |
| ホテヘル | 14,000円 | 10,900円〜16,000円 | 60分 13,000円 | 131 |
| ヘルス | 16,000円 | 13,800円〜18,400円 | 40分 10,000円 | 127 |
| ピンサロ | 12,000円 | 10,000円〜13,100円 | 30分 6,000円 | 55 |
「いちばん多いコース」は、その業種で店の数がいちばん多いコースの長さと、その長さの店だけで見た料金の中央値です。
都道府県別の料金相場(メンズエステ)
60分あたりの料金が高い順。店が10店以上ある都道府県だけです。
| 都道府県 | 60分あたり(中央値) | 店の数 |
|---|---|---|
| 東京 | 12,000円 | 516 |
| 神奈川 | 12,000円 | 172 |
| 愛知 | 12,000円 | 147 |
| 埼玉 | 12,000円 | 123 |
| 千葉 | 12,000円 | 98 |
| 群馬 | 12,000円 | 49 |
| 静岡 | 12,000円 | 41 |
| 茨城 | 12,000円 | 37 |
| 三重 | 12,000円 | 23 |
| 京都 | 11,100円 | 50 |
| 栃木 | 11,100円 | 37 |
| 沖縄 | 11,000円 | 40 |
| 岐阜 | 11,000円 | 27 |
| 山口 | 11,000円 | 12 |
| 石川 | 10,800円 | 16 |
| 富山 | 10,500円 | 16 |
| 大阪 | 10,300円 | 393 |
| 福岡 | 10,000円 | 167 |
| 兵庫 | 10,000円 | 92 |
| 宮城 | 10,000円 | 64 |
| 岡山 | 10,000円 | 48 |
| 香川 | 10,000円 | 26 |
| 鹿児島 | 10,000円 | 25 |
| 宮崎 | 10,000円 | 25 |
| 愛媛 | 10,000円 | 13 |
| 長野 | 10,000円 | 11 |
| 福島 | 9,800円 | 26 |
| 佐賀 | 9,600円 | 16 |
| 北海道 | 9,400円 | 119 |
| 新潟 | 9,300円 | 11 |
| 熊本 | 9,200円 | 40 |
| 広島 | 9,000円 | 63 |
| 山形 | 6,000円 | 14 |
都道府県別の料金相場(デリヘル)
60分あたりの料金が高い順。店が10店以上ある都道府県だけです。
| 都道府県 | 60分あたり(中央値) | 店の数 |
|---|---|---|
| 長崎 | 17,000円 | 29 |
| 京都 | 15,300円 | 47 |
| 東京 | 15,000円 | 526 |
| 大阪 | 15,000円 | 193 |
| 神奈川 | 15,000円 | 109 |
| 茨城 | 15,000円 | 67 |
| 静岡 | 15,000円 | 56 |
| 沖縄 | 15,000円 | 34 |
| 岩手 | 15,000円 | 34 |
| 奈良 | 15,000円 | 25 |
| 和歌山 | 15,000円 | 17 |
| 愛媛 | 14,800円 | 21 |
| 千葉 | 14,400円 | 119 |
| 埼玉 | 14,000円 | 135 |
| 愛知 | 14,000円 | 125 |
| 群馬 | 14,000円 | 61 |
| 長野 | 14,000円 | 48 |
| 岡山 | 14,000円 | 39 |
| 三重 | 14,000円 | 35 |
| 兵庫 | 13,500円 | 93 |
| 福井 | 13,500円 | 16 |
| 石川 | 13,200円 | 21 |
| 秋田 | 13,200円 | 19 |
| 広島 | 13,100円 | 42 |
| 福島 | 13,000円 | 59 |
| 福岡 | 13,000円 | 44 |
| 岐阜 | 13,000円 | 44 |
| 山口 | 13,000円 | 29 |
| 香川 | 13,000円 | 18 |
| 山形 | 13,000円 | 17 |
| 宮城 | 12,900円 | 62 |
| 滋賀 | 12,900円 | 32 |
| 熊本 | 12,700円 | 41 |
| 鹿児島 | 12,500円 | 34 |
| 山梨 | 12,500円 | 20 |
| 北海道 | 12,000円 | 114 |
| 栃木 | 12,000円 | 50 |
| 新潟 | 12,000円 | 38 |
| 富山 | 12,000円 | 21 |
| 佐賀 | 12,000円 | 11 |
| 宮崎 | 11,000円 | 29 |
| 大分 | 10,000円 | 12 |
集計のしかた
- 対象は、このサイトに掲載中の店のうち、店の掲載ページの料金表に基本のコースの料金が載っていた6,045店です。2026年10月24日〜2026年11月16日に確かめた情報で、毎日少しずつ読み直しています。
- 料金は、基本のコースのうちいちばん短いコースの料金です。多くの店で、指名料・ホテル代・交通費・オプションは別にかかります。割引やネット予約限定の料金、「最安値」としてだけ載っている料金は使っていません。
- 料金の書き方は店によって違います(総額・入浴料のみ など)。表の数字は「その店が基本のコースとして載せている金額」です。
- 20分未満・180分を超えるコース、2,000円未満・20万円を超える料金は、書き間違いのおそれがあるので除いています。
- 業種別は20店以上、都道府県別は10店以上ある区分だけを出しています。足りない区分を推定で埋めることはしていません。
- 実際の料金は店の公式サイトや電話でご確認ください。