風俗店の営業時間データ
24時間・深夜・朝からの割合/掲載中の12,793店から集計(2026年11月16日時点)
要点
- デリヘルは76%が0時を過ぎても営業(24時間営業は11%)。朝9時までに開く店は24%。
- メンズエステは82%が0時を過ぎても営業(24時間営業は5%)。朝9時までに開く店は7%。
- エステ・アロマは73%が0時を過ぎても営業(24時間営業は5%)。朝9時までに開く店は19%。
- ソープは98%、ヘルスは96%が0時までに閉店します。ソープや店舗型のヘルスは、風営法にもとづく都道府県の条例で、深夜(午前0時〜6時)の営業が制限されているためです。
業種別の営業時間
| 業種 | 24時間営業 | 翌朝5時以降まで | 0時過ぎ〜翌5時前まで | 0時までに閉店 | 終わりは「ラスト」 | 朝9時までに開店 | 店の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリヘル | 11% | 29% | 36% | 13% | 10% | 24% | 6,034 |
| メンズエステ | 5% | 40% | 37% | 8% | 11% | 7% | 4,414 |
| ソープ | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 74% | 757 |
| エステ・アロマ | 5% | 31% | 37% | 18% | 8% | 19% | 620 |
| ヘルス | 0% | 0% | 2% | 96% | 2% | 57% | 465 |
| ホテヘル | 5% | 12% | 19% | 51% | 13% | 27% | 296 |
| ピンサロ | 0% | 0% | 5% | 75% | 19% | 8% | 207 |
割合は四捨五入しているので、合計がちょうど100%にならないことがあります。
都道府県別:0時を過ぎても営業しているデリヘル
割合が高い順。店が30店以上ある都道府県だけです。
| 都道府県 | 0時を過ぎても営業 | 24時間営業 | 店の数 |
|---|---|---|---|
| 岩手 | 93% | 4% | 67 |
| 滋賀 | 92% | 15% | 53 |
| 千葉 | 88% | 9% | 312 |
| 宮城 | 88% | 7% | 113 |
| 山梨 | 88% | 2% | 41 |
| 北海道 | 86% | 14% | 203 |
| 静岡 | 85% | 2% | 129 |
| 愛知 | 84% | 12% | 297 |
| 京都 | 84% | 12% | 107 |
| 埼玉 | 83% | 8% | 342 |
| 秋田 | 82% | 9% | 44 |
| 山口 | 82% | 4% | 72 |
| 富山 | 82% | 2% | 55 |
| 岐阜 | 82% | 1% | 79 |
| 奈良 | 81% | 26% | 47 |
| 岡山 | 81% | 16% | 113 |
| 三重 | 81% | 13% | 79 |
| 群馬 | 80% | 13% | 152 |
| 鹿児島 | 80% | 4% | 79 |
| 長野 | 80% | 3% | 97 |
| 石川 | 80% | 0% | 49 |
| 神奈川 | 78% | 7% | 289 |
| 和歌山 | 77% | 42% | 31 |
| 沖縄 | 76% | 6% | 66 |
| 栃木 | 75% | 9% | 129 |
| 福岡 | 73% | 14% | 184 |
| 福島 | 73% | 6% | 122 |
| 新潟 | 73% | 5% | 86 |
| 兵庫 | 72% | 24% | 196 |
| 山形 | 71% | 8% | 73 |
| 東京 | 70% | 14% | 1,132 |
| 広島 | 70% | 8% | 88 |
| 宮崎 | 70% | 2% | 60 |
| 大阪 | 69% | 25% | 423 |
| 茨城 | 68% | 12% | 151 |
| 香川 | 68% | 8% | 59 |
| 熊本 | 68% | 7% | 71 |
| 徳島 | 68% | 7% | 41 |
| 青森 | 68% | 0% | 59 |
| 愛媛 | 60% | 13% | 47 |
| 大分 | 41% | 4% | 54 |
都道府県別:0時を過ぎても営業しているメンズエステ
割合が高い順。店が30店以上ある都道府県だけです。
集計のしかた
- 対象は、このサイトに掲載中の店のうち、店の掲載ページに営業時間が載っていた12,836店で、書き方を読み取れた12,793店を数えています。2026年10月24日〜2026年11月16日に確かめた情報で、毎日少しずつ読み直しています。
- 「0時を過ぎても営業」は、24時間営業・翌朝5時以降まで・0時過ぎ〜翌5時前まで の合計です。終わりの時刻を「ラスト」とだけ書いている店は含めていません。
- 予約や電話受付だけが24時間の店は、24時間営業に数えていません。括弧の中の受付時間などの注記は外し、営業時間として書かれている時刻で数えています。
- 意味を1つに決められない書き方(「0:00〜翌5:00」など)は数えていません。
- 業種別は30店以上、都道府県別は30店以上ある区分だけを出しています。
- 営業時間は変わることがあります。行く前に店の公式サイトや電話でご確認ください。